19种有机氯农残混标/GB 2763-2014

GB 2763 Organochlorine Pesticides Mixture (订货以英文为准)
20-100 µg/mL in Toluene:n-Hexane
纯度: 20-100 µg/mL in Toluene:n-Hexane
组分:
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
No. 中文名称 英文名称 CAS 浓度(μg/mL)
1 环氧七氯(顺式异构体B)Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)1024-57-3 50
2 硫丹硫酸酯 Endosulfan-sulfate 1031-07-8 100
3 氧化氯丹 oxy-Chlordane 27304-13-8 20
4 环氧七氯(反式异构体A)Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A)28044-83-9 50
5 艾氏剂 Aldrin 309-00-2 100
6 α-六六六 alpha-HCH 319-84-6 100
7 β-六六六 beta-HCH 319-85-7 100
8 δ-六六六 delta-HCH 319-86-8 100
9 β-硫丹 beta-Endosulfan 33213-65-9 100
104,4'-滴滴涕4,4'-DDT50-29-3 100
11 顺式氯丹 Cis-Chlordane (Alpha Isomer) 5103-71-9 20
12 反式氯丹 Trans-Chlordane (Gamma Isomer) 5103-74-2 20
13 林丹 gamma-HCH 58-89-9 100
14 狄氏剂 Dieldrin 60-57-1 100
154,4'-滴滴滴4,4'-DDD72-54-8 100
164,4'-滴滴伊4,4'-DDE72-55-9 100
17 七氯 Heptachlor 76-44-8 50
182,4'-滴滴涕2,4'-DDT789-02-6 100
19 α硫丹 alpha-Endosulfan 959-98-8 100